Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati al mese di dicembre 2025: benzina, diesel, GPL e metano.

I prezzi dei carburanti variano continuamente: a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2.137 euro al litro per la benzina e di 2.122 euro al litro per il gasolio. Dopo un periodo di ribassi, ad aprile 2025 il prezzo dei carburanti è sceso ai minimi da oltre due anni, raggiungendo livelli che non si vedevano da dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 60 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 18 dicembre 2025: la benzina self-service costa in media 1.698 euro al litro (compagnie 1.702, pompe bianche 1.692), mentre il prezzo del diesel self service è di 1.654 euro al litro (compagnie 1.656, pompe bianche 1.648).
In modalità servito, la benzina costa 1.841 euro/litro (compagnie 1.882, pompe bianche 1.762), mentre il diesel servito 1.794 euro al litro (compagnie 1.835, pompe bianche 1.717).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.797 euro/litro (servito 2.062) e diesel 1.752 euro/litro (servito 2.021).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito va tra 0.688 e 0.699 euro/litro (no logo 0.677) e il metano servito da 1.394 a 1.412 euro/kg (no logo 1.380). In autostrada, i prezzi salgono a 0.829 euro/litro per il GPL e 1.489 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| PAESE | BENZINA | DIESEL | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.713 | 1.668 | 0.716 |
| Albania | 1.803 | 1.803 | 0.594 |
| Andorra | 1.323 | 1.257 | 0.833 |
| Austria | 1.488 | 1.518 | – |
| Bielorussia | 0.756 | 0.756 | 0.381 |
| Belgio | 1.529 | 1.616 | 0.832 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.221 | 1.242 | 0.641 |
| Bulgaria | 1.224 | 1.252 | 0.564 |
| Croazia | 1.474 | 1.452 | 0.864 |
| Cipro | 1.347 | 1.457 | – |
| Cechia | 1.414 | 1.401 | 0.686 |
| Danimarca | 1.934 | 1.867 | – |
| Estonia | 1.469 | 1.371 | 0.898 |
| Finlandia | 1.671 | 1.653 | – |
| Francia | 1.673 | 1.604 | 0.959 |
| Germania | 1.637 | 1.584 | 1.030 |
| Grecia | 1.755 | 1.560 | 0.990 |
| Ungheria | 1.463 | 1.499 | 0.837 |
| Islanda | 1.988 | 2.155 | – |
| Irlanda | 1.758 | 1.758 | – |
| Lettonia | 1.489 | 1.469 | 0.842 |
| Lituania | 1.420 | 1.557 | 0.694 |
| Lussemburgo | 1.431 | 1.388 | 0.692 |
| Malta | 1.342 | 1.213 | – |
| Moldavia | 1.154 | 0.976 | 0.640 |
| Paesi Bassi | 1.941 | 1.761 | 0.764 |
| Norvegia | 1.662 | 1.651 | – |
| Polonia | 1.403 | 1.475 | 0.628 |
| Portogallo | 1.683 | 1.555 | 0.832 |
| Romania | 1.456 | 1.498 | 0.753 |
| Russia | 0.715 | 0.814 | 0.309 |
| San Marino | 1.524 | 1.482 | 0.665 |
| Serbia | 1.545 | 1.690 | 0.797 |
| Slovacchia | 1.502 | 1.457 | 0.677 |
| Slovenia | 1.436 | 1.451 | 0.820 |
| Spagna | 1.457 | 1.405 | 0.937 |
| Svezia | 1.368 | 1.506 | – |
| Svizzera | 1.831 | 1.955 | 1.140 |
| Turchia | 1.047 | 1.060 | 0.583 |
| Ucraina | 1.223 | 1.235 | 0.773 |
| Regno Unito | 1.567 | 1.673 | 1.043 |
