Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI
Prezzi dei carburanti aggiornati al mese di novembre 2025: benzina, diesel, GPL e metano.

I prezzi dei carburanti variano continuamente: a marzo 2022 avevano raggiunto la cifra record in modalità self di 2.137 euro al litro per la benzina e di 2.122 euro al litro per il gasolio. Dopo un periodo di ribassi, ad aprile 2025 il prezzo dei carburanti è sceso ai minimi da oltre due anni, raggiungendo livelli che non si vedevano da dicembre 2022, quando era in vigore il taglio delle accise.
Il costo di benzina e diesel risente in particolare dell’andamento del prezzo del petrolio, attualmente intorno ai 65 dollari al barile.
Prezzi benzina e diesel aggiornati OGGI
Di seguito i prezzi di benzina e diesel aggiornati in Italia al 06 novembre 2025: la benzina self-service costa in media 1.707 euro al litro (compagnie 1.713, pompe bianche 1.694), mentre il diesel self service è di 1.653 euro al litro (compagnie 1.660, pompe bianche 1.640).
In modalità servito, la benzina è di 1.847 euro/litro (compagnie 1.890, pompe bianche 1.765) mentre il diesel servito è di 1.791 euro al litro (compagnie 1.834, pompe bianche 1.710).
Sulle autostrade, i prezzi restano più alti: benzina self-service 1.806 euro/litro (servito 2.067) e diesel 1.757 euro/litro (servito 2.022).
Tra i carburanti alternativi, il GPL servito costa 0.690 euro/litro (compagnie 0.701, pompe bianche 0.679) e il metano servito 1.406 euro/kg (compagnie 1.419, pompe bianche 1.396). In autostrada, i prezzi salgono a 0.833 euro/litro per il GPL e 1.491 euro/kg per il metano.
Prezzo medio carburanti in Europa aggiornati
| PAESE | BENZINA | DIESEL | GPL |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.698 | 1.640 | 0.700 |
| Albania | 1.793 | 1.793 | 0.591 |
| Andorra | 1.306 | 1.230 | – |
| Austria | 1.508 | 1.527 | – |
| Bielorussia | 0.663 | 0.663 | 0.334 |
| Belgio | 1.546 | 1.677 | 0.832 |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.194 | 1.184 | 0.632 |
| Bulgaria | 1.204 | 1.203 | 0.554 |
| Croazia | 1.427 | 1.388 | 0.800 |
| Cipro | 1.337 | 1.427 | – |
| Cechia | 1.399 | 1.349 | 0.685 |
| Danimarca | 1.933 | 1.852 | – |
| Estonia | 1.522 | 1.412 | 0.894 |
| Finlandia | 1.660 | 1.568 | – |
| Francia | 1.676 | 1.626 | 0.967 |
| Germania | 1.663 | 1.602 | 1.006 |
| Grecia | 1.737 | 1.546 | 0.938 |
| Ungheria | 1.459 | 1.479 | 0.828 |
| Islanda | 2.041 | 2.179 | – |
| Irlanda | 1.723 | 1.666 | – |
| Lettonia | 1.508 | 1.488 | 0.843 |
| Lituania | 1.405 | 1.459 | 0.678 |
| Lussemburgo | 1.476 | 1.448 | 0.673 |
| Malta | 1.337 | 1.207 | – |
| Moldavia | 1.175 | 1.038 | 0.648 |
| Paesi Bassi | 1.943 | 1.716 | 0.762 |
| Norvegia | 1.760 | 1.758 | – |
| Polonia | 1.385 | 1.405 | 0.608 |
| Portogallo | 1.701 | 1.584 | 0.822 |
| Romania | 1.468 | 1.535 | 0.718 |
| Russia | 0.712 | 0.790 | 0.303 |
| San Marino | 1.516 | 1.463 | 0.660 |
| Serbia | 1.531 | 1.668 | 0.795 |
| Slovacchia | 1.496 | 1.425 | 0.674 |
| Slovenia | 1.434 | 1.456 | 0.856 |
| Spagna | 1.458 | 1.392 | 0.925 |
| Svezia | 1.448 | 1.575 | – |
| Svizzera | 1.808 | 1.889 | 1.132 |
| Turchia | 1.106 | 1.144 | 0.585 |
| Ucraina | 1.248 | 1.219 | 0.719 |
| Regno Unito | 1.520 | 1.613 | 0.966 |
