


WTCC 2016 Cina OPENING RACE – Le auto si sono schierate in partenza davanti all’immensa tribuna del circuito internazionale di Shanghai, gremita come sempre. Nella gara di apertura a griglia invertita Yvan Muller e José María López si sono piazzati rispettivamente in ottava e decima posizione. La veloce partenza di Tom Chilton gli ha permesso di portare la sua Citroën C-Elysée WTCC del team SLR in seconda posizione, mentre i piloti Citroën Total Yvan Muller e José María López hanno concluso il primo giro rispettivamente al sesto e nono posto, difendendosi dagli attacchi degli avversari! Nel secondo giro Muller ha conquistato il quinto posto, mentre Lopez si è trovato in lotta per la conquista del settimo posto. L’abbandono di Filippi ha fatto entrare in pista la safety car; le auto si sono raggruppate e la bagarre è ricominciata per altri undici giri. Poco dopo, quando Tarquini ha urtato Chilton, la gara ha preso una piega diversa. I due hanno abbandonato, permettendo a Yvan Muller di passare in terza posizione, dietro a Michelisz e Björk. Anche José María López è passato in quinta posizione! L’entusiasmo degli spettatori si è riacceso quando i primi cinque si sono raggruppati a tre giri dall’arrivo. I primi due si sono urtati a più riprese. Infine Björk ha avuto la meglio davanti a Michelisz, Muller, López e Catsburg.

OPENING RACE Cina WTCC 2016 LA GARA ORDINE D’ARRIVO (Top 10)
| Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Thed Björk | Volvo | 16 | – | |
| 2 | 5 | Norbert Michelisz | Honda | 16 | + 0.361 | |
| 3 | 68 | Yvan Muller | Citroën | 16 | + 0.528 | |
| 4 | 37 | José María López | Citroën | 16 | + 2.215 | |
| 5 | 10 | Nicky Catsburg | LADA | 16 | + 2.315 | |
| 6 | 7 | Hugo Valente | LADA | 16 | + 6.290 | |
| 7 | 9 | Tom Coronel | Chevrolet | 16 | + 6.911 | |
| 8 | 61 | Fredrik Ekblom | Volvo | 16 | + 12.151 | |
| 9 | 12 | Rob Huff | Honda | 16 | + 13.494 | |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 16 | + 16.586 |

WTCC 2016 Cina MAIN RACE – Nella gara principale di nuovo una fantastica partenza per le Citroën C-Elysée WTCC. Dalla pole position José María López è andato in testa davanti a Yvan Muller e Mehdi Bennani. Il leader ha subito spinto forte allungando le distanze sul compagno di team. Giro dopo giro, in una gara più fluida della precedente, Lopez è andato incontro alla settima vittoria della stagione. Yvan Muller ha controllato Mehdi Bennani per conquistare il secondo podio a Shanghai. Ha concluso un week end molto positivo, con 36 punti contro i 5 del suo principale avversario nella lotta per il titolo di vice Campione del Mondo. Il podio ha accolto un Mehdi Bennani raggiante per aver raggiunto il suo principale obiettivo: vincere il WTCC Trophy, riservato ai piloti indipendenti. Anche il pilota marocchino, in lotta principalmente con il compagno di team Tom Chilton, si è aggiudicato la corona in anticipo.

Main RACE Cina WTCC 2016 LA GARA ORDINE D’ARRIVO (Top 10)
| Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | José María López | Citroën | 15 | – | |
| 2 | 68 | Yvan Muller | Citroën | 15 | +11.037 | |
| 3 | 25 | Mehdi Bennani | Citroën | 15 | +12.742 | |
| 4 | 10 | Nicky Catsburg | LADA | 15 | +13.205 | |
| 5 | 2 | Gabriele Tarquini | LADA | 15 | +15.715 | |
| 6 | 61 | Fredrik Ekblom | Volvo | 15 | +18.176 | |
| 7 | 62 | Thed Björk | Volvo | 15 | +18.516 | |
| 8 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 15 | +23.878 | |
| 9 | 3 | Tom Chilton | Citroën | 15 | +24.700 | |
| 10 | 9 | Tom Coronel | Chevrolet | 15 | +26.509 |

CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI FIA WTCC 2016
| 1. | José María López | Citroën | 361 |
| 2. | Yvan Muller | Citroën | 235 |
| 3. | Tiago Monteiro | Honda | 204 |
| 4. | Norbert Michelisz | Honda | 190 |
| 5. | Rob Huff | Honda | 180 |
| 6. | Mehdi Bennani | Citroën | 176 |
| 7. | Nicky Catsburg | Lada Vesta | 171 |
| 8. | Tom Chilton | Citroën | 145 |
| 9. | Gabriele Tarquini | Lada Vesta | 116 |
| 10. | Tom Coronel | Chevrolet | 109 |
CLASSIFICHE MONDIALE COSTRUTTORI FIA WTCC 2016
| 1. | Citroën | 869 |
| 2. | Honda | 625 |
| 3. | Lada | 493 |
| 4. | Volvo Polestar | 285 |
