Rally Arabia Saudita 2025 WRC, classifica, risultati completi e Ogier campione del mondo
Sébastien Ogier è diventato per la nona volta campione del mondo con la Toyota Yaris, eguagliando il primato di Sébastien Loeb, al termine del Rally dell’Arabia Saudita vinto da Thierry Neuville.

Il Rally dell’Arabia Saudita 2025 ha chiuso il Mondiale WRC con uno dei finali più intensi degli ultimi anni. Sébastien Ogier e Vincent Landais hanno conquistato il nono titolo iridato, eguagliando Sébastien Loeb, grazie al terzo posto ottenuto nell’ultima prova stagionale. Il francese ha così regalato alla Toyota Gazoo Racing un nuovo successo mondiale.
In WRC2, Gus Greensmith ha conquistato la vittoria su Škoda Fabia RS Rally2, davanti a Nikolay Gryazin e Robert Virves. Oliver Solberg ha chiuso undicesimo assoluto, miglior pilota Rally2.
Ogier campione WRC 2025
Sébastien Ogier è Campione del Mondo WRC 2025, grazie ad una stagione quasi perfetta: 10 podi in 11 gare e 6 vittorie. Il Rally dell’Arabia Saudita 2025 si è rivelato durissimo, tra piste sabbiose, tratti montani rocciosi e temperature elevate. Elfyn Evans è arrivato al via con 3 punti di vantaggio, ma una foratura del venerdì lo ha costretto a perdere oltre un minuto. Ogier ha gestito a sua volta problemi di pressione gomme, ma è comunque riuscito a mantenersi davanti al gallese.
La svolta è arrivata nella penultima prova di Asfan, dove Ogier ha inflitto 7,9 secondi a Evans, assicurandosi il margine necessario per chiudere il rally sul podio. Nonostante Evans abbia vinto la Power Stage finale, Ogier ha conservato 0,8 secondi nella classifica del Super Saturday, assicurandosi matematicamente il titolo.
Evans ha disputato una stagione eccellente ma, ancora una volta, gli è mancata la zampata decisiva per diventare campione del mondo. Weekend da dimenticare invece per Kalle Rovanperä, che ha visto svanire le sue possibilità di titolo dopo una serie di forature nella giornata d’apertura.
WRC Rally Arabia Saudita 2025, risultati
Il successo finale del Rally Arabia Saudita è andato a Thierry Neuville con la Hyundai i20 N Rally1, che non ha vinto nessuna speciale ma ha mantenuto un ritmo costante e intelligente, gestendo senza errori una rottura dell’ammortizzatore e una foratura. Il belga ha così ottenuto la sua 22ª vittoria nel WRC e la seconda stagionale per Hyundai Motorsport.
Adrien Fourmaux con l’altra i20 N ha chiuso secondo dopo un weekend velocissimo ma segnato da un minuto di penalità per anticipo a un controllo orario.
Martins Sesks ha visto sfumare il podio per una foratura e un guasto meccanico, nonostante una delle sue migliori prestazioni in Rally1.
WRC podio Rally Arabia Saudita 2025
1. Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)
2. Fourmaux/Coria (Hyundai i20 N Rally1)
3. Ogier/Landais (Toyota GR Yaris Rally1)
WRC classifica Rally Arabia Saudita 2025
| POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neuville/Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 03:21:17.3 |
| 2 | 16 | Fourmaux/Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 54.7 |
| 3 | 17 | Ogier/Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | + 08.6 |
| 4 | 5 | Pajari/Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 48.4 |
| 5 | 18 | Katsuta/Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 08.2 |
| 6 | 33 | Evans/Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 01:44.0 |
| 7 | 69 | Rovanperä/Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 01:47.6 |
| 8 | 13 | Munster/Louka | Ford Puma Rally1 | + 01:35.7 |
| 9 | 55 | Mcerlean/Treacy | Ford Puma Rally1 | + 01:23.3 |
| 10 | 21 | Solberg/Edmondson | Toyota GR Yaris | + 01:30.1 |
| 11 | 8 | Tänak/Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | + 01:03.4 |
| 12 | 25 | Greensmith/Andersson | Skoda Fabia RS | + 24.3 |
| 13 | 26 | Gryazin/Aleksandrov | Skoda Fabia RS | + 35.4 |
| 14 | 24 | Robert Virves/Viilo | Skoda Fabia RS | + 02:25.5 |
| 15 | 20 | Al-Attiya/Carrera | Ford Puma Rally1 | + 47.0 |
| 16 | 34 | Domínguez/Peñate | Toyota GR Yaris | + 11:03.8 |
| 17 | 41 | Fontana/Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | + 02:37.5 |
| 18 | 36 | Al-Kuwari/Bernacchini | Skoda Fabia RS | + 33.1 |
| 19 | 28 | Kajetanowicz/Szczepaniak | Toyota GR Yaris | + 02:09.4 |
| 20 | 35 | Mauro/Pérez | Skoda Fabia RS | + 10:32.0 |
| 21 | 37 | Bakhashab/Moore | Toyota GR Yaris | + 06:52.3 |
| 22 | 51 | Almarri/Delorme | Peugeot 208 Rally4 | + 10:55.6 |
| 23 | 50 | Al-Muhannadi/Gospodarczyk | Peugeot 208 Rally4 | + 02:02.7 |
| 24 | 23 | Korhonen/Viinikka | Toyota GR Yaris | + 01:16.1 |
| 25 | 48 | Al-Shurafa/Jan Khout | Skoda Fabia Evo | + 03:08.5 |
| 26 | 45 | Pulligilla/Sherif | Ford Fiesta Rally3 | + 01:14.2 |
| 27 | 39 | Khalifa Al-Atya/Chehab | Ford Fiesta Mk | + 45.3 |
| 28 | 44 | Almouri/Alhmoud | Renault Clio Rally3 | + 07:12.2 |
| 29 | 43 | Çetinkaya Bonnet/Pons | Renault Clio Rally3 | + 12:53.4 |
| 30 | 40 | Díaz Aboitiz/Sanjuan | Toyota GR Yaris | + 03:20.7 |
| 31 | 46 | Mosca/Gorguilo | Citroen C3 | + 08:27.0 |
| 32 | 42 | Vasilakis/Harryman | Ford Fiesta Rally3 | + 15:34.0 |


