F1 GP BRASILE DOPPIETTA MERCEDES-AMG

► CLASSIFICA MONDIALE F1 2015 ► CALENDARIO F1 2015 ► FORUM
F1 2015 doppietta Mercedes-AMG al Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione 2015. Nico Rosberg vince la corsa davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian Vettel. Giù dal podio di Interlagos l’altra Rossa di Raikkonen e la Williams di Bottas, quest’ultimo il primo dei doppiati. Per Rosberg quello brasiliano è il quinto stagionale, il secondo consecutivo dopo quello in Messico. La Mercedes-AMG ha messo in pista un dominio imbarazzante al quale ha saputo tenere testa solo la Ferrari, l’uniche due monoposto a non essere doppiate dalle frecce d’argento. La corsa dunque ha visto un dominio totale del team campione del Mondo con Rosberg bravo fin dal via (lo start spesso è stato il suo tallone d’achille). Neanche le varie soste hanno cambiato i valori in pista e aumentato l’adrenalina di una gara non particolarmente emozionante in pista. Le due frecce d’argento, Rosberg sempre davanti ad Hamilton, sono riuscite così a portare a casa l’ennesima vittoria stagionale senza particolari problemi.
GP Brasile Interlagos 2015 La gara ordine d’arrivo
| Pos | Pilota | Scuderia | Giri | Distacco |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1h 31:09.090 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +7.700 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +14.200 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.500 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +1 giro |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 70 | +1 giro |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 70 | +1 giro |
| 8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | +1 giro |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 70 | +1 giro |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 70 | +1 giro |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 70 | +1 giro |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 70 | +1 giro |
| 13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 70 | +1 giro |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 70 | +1 giro |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Honda | 70 | +1 giro |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 70 | +1 giro |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 69 | +2 giri |
| 18 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 67 | +4 giri |
| 19 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 67 | +4 giri |
| 20 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 0 | ritiro |
► CLASSIFICA MONDIALE F1 2015 ► CALENDARIO F1 2015 ► FORUM

