Rally del Paraguay WRC 2026: Pajari vince ancora, classifica e risultati
Sami Pajari e Marko Salminen hanno vinto il Rally del Paraguay 2026 per la terza volta consecutiva, davanti a Paddon e Fourmaux, rilanciando la corsa al titolo WRC.

Sami Pajari e Marko Salminen conquistano il Rally del Paraguay 2026, rilanciando con decisione le proprie ambizioni nella lotta per il titolo iridato WRC. Per l’equipaggio di Toyota Gazoo Racing si tratta della terza vittoria consecutiva, arrivata al termine di una gara gestita con intelligenza e senza correre rischi inutili.
La tappa sudamericana del Mondiale Rally è stata infatti caratterizzata da numerosi incidenti e forature, che hanno costretto diversi protagonisti al ritiro o a perdere terreno già nelle prime Prove Speciali. Pajari e Salminen hanno invece mantenuto un ritmo costante, amministrando il vantaggio fino al traguardo.
WRC Rally Paraguay 2026
Podio
1. Pajari/Salminen (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Paddon/Kennard (Hyundai i20 N Rally1)
3. Fourmaux/Coria (Hyundai i20 N Rally1)
Classifica completa
| POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pajari / Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 03:13:28.5 |
| 2 | 20 | Paddon / Kennard | Hyundai i20 N Rally1 | +25.8 |
| 3 | 16 | Fourmaux / Coria | Hyundai i20 N Rally1 | +40.0 |
| 4 | 33 | Evans / Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | +45.1 |
| 5 | 99 | Solberg / Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | +02:57.0 |
| 6 | 55 | McErlean / Treacy | Ford Puma Rally1 | +04:19.0 |
| 7 | 27 | Domínguez / Peñate | Toyota GR Yaris | +07:40.5 |
| 8 | 26 | Greensmith / Andersson | Toyota GR Yaris | +08:03.2 |
| 9 | 34 | Galanti / Toyotoshi | Toyota GR Yaris | +10:23.0 |
| 10 | 29 | Gill / Brkic | Škoda Fabia RS | +10:36.9 |
| 11 | 23 | Gryazin / Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF | +11:56.8 |
| 12 | 24 | Rossel / Dunand | Lancia Ypsilon HF | +12:06.9 |
| 13 | 35 | Zaldivar / Allende | Škoda Fabia RS | +13:26.5 |
| 14 | 38 | Bestard / Díaz | Toyota GR Yaris | +16:38.7 |
| 15 | 25 | Zaldivar / Der Ohannesian | Škoda Fabia RS | +17:47.8 |
| 16 | 40 | Zaldivar / Sánchez | Škoda Fabia RS | +21:23.6 |
| 17 | 39 | Ortega / Cagnotti | Škoda Fabia RS | +21:48.8 |
| 18 | 45 | Granados / Martí | Škoda Fabia RS | +24:49.6 |
| 19 | 51 | Bruun / Del Riego | Ford Fiesta Rally3 | +28:33.8 |
| 20 | 31 | Lafarja / Maune | Toyota GR Yaris | +38:02.6 |
| 21 | 28 | Yamamoto / Fulton | Toyota GR Yaris | +38:55.2 |
| 22 | 42 | Barchini / García | Škoda Fabia RS | +40:42.1 |
| 23 | 49 | Royère / Andernack | Ford Fiesta Rally3 | +43:36.7 |
| 24 | 58 | Delgado / Cabrera | Škoda Fabia Evo | +44:40.0 |
| 25 | 62 | Duarte / Quevedo | Peugeot 208 Rally4 | +47:59.1 |
| 26 | 57 | González / Fabiani | Škoda Fabia Evo | +48:06.6 |
| 27 | 60 | Martínez / Brizio | Ford Fiesta Rally3 | +49:02.3 |
| 28 | 65 | Herrera / Benítez | Peugeot 208 Rally4 | +50:54.0 |
| 29 | 67 | Tomás / Pernigotti | Peugeot 208 Rally4 | +51:13.8 |
| 30 | 59 | Zapag / Fratta | Škoda Fabia RS | +52:01.3 |
| 31 | 43 | Gotze / Bilbao | Škoda Fabia Evo | +52:45.0 |
| 32 | 68 | Franco / Sosa | Peugeot 208 Rally4 | +53:07.8 |
| 33 | 47 | Pedotti / Elizaur | Volkswagen Polo GTI | +01:01:19.6 |
| 34 | 1 | Ogier / Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | +01:03:41.6 |
| 35 | 70 | Szaran / Aguero | Peugeot 208 Rally4 | +01:05:17.2 |
| 36 | 21 | Virves / Viilo | Škoda Fabia RS | +01:10:25.6 |
| 37 | 11 | Neuville / Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | +01:11:49.3 |
| 38 | 72 | Vasquez / Monasterolo | Peugeot 208 Rally4 | +01:13:50.7 |
| 39 | 71 | Zarza / Espinola | Peugeot 208 Rally4 | +01:22:55.4 |
| 40 | 37 | Galanti / González | Toyota GR Yaris | +01:30:54.9 |
| 41 | 61 | Wasmosy / Díaz | Peugeot 208 Rally4 | +01:46:34.2 |
| 42 | 52 | Pulligilla / Sherif | Ford Fiesta Rally3 | +01:57:26.4 |
| 43 | 66 | Medina / Benítez | Peugeot 208 Rally4 | +02:04:36.7 |
| 44 | 69 | Lagrava / Rojas | Peugeot 208 Rally4 | +02:56:45.8 |
Risultati
La Toyota Yaris Rally1 di Pajari/Salminen non ha commesso errori, mantenendo un ritmo costante fino al traguardo. Al contrario, diversi equipaggi hanno perso terreno già nelle prime Prove Speciali.
I compagni di squadra Katsuta/Johnston si sono capottati nella PS1 e, dopo essere rientrati, hanno ripetuto l’incidente nella PS21, successivamente cancellata dagli organizzatori. L’equipaggio è stato portato precauzionalmente in ospedale per gli accertamenti.

Doppia foratura per Ogier/Landais, una delle quali provocata da un errore, mentre Neuville/Wydaeghe hanno danneggiato anche la sospensione posteriore sinistra dopo una gomma a terra. Le speranze Toyota erano inizialmente affidate a Solberg/Edmondson, autori di un ottimo avvio prima di perdere terreno per un errore e un’ulteriore foratura.
Pajari e Salminen hanno quindi scelto di non forzare nella Super Sunday, lasciando le vittorie delle singole prove agli avversari. Ogier/Landais hanno vinto la PS18, mentre Solberg/Edmondson si sono imposti nelle PS19, PS20 e PS22 (Power Stage).
Alle spalle della Toyota salgono due Hyundai. Paddon/Kennard hanno disputato una gara eccellente, comandando anche la classifica venerdì mattina e conquistando una vittoria di speciale. Alla fine hanno chiuso secondi a 25″8 da Pajari. Terzo posto per Fourmaux/Coria, protagonisti di una grande rimonta e arrivati a 40″ dalla vetta. Quarto Evans/Martin, con la seconda Toyota, a soli 5″1 dal podio.
Il Rally del Paraguay riapre la lotta per il titolo. Elfyn Evans resta leader del Mondiale con 216 punti, ma Pajari sale a 196 punti, portandosi al secondo posto e superando il compagno di marca Solberg. Il finlandese può quindi guardare con fiducia alle prossime gare dopo aver conquistato tre successi consecutivi.

Ancora una gara difficile per le Ford Puma Rally1 di M-Sport. McErlean/Treacy hanno chiuso sesti a oltre quattro minuti dal vincitore. Armstrong/Byrne, rallentati da una penalità, hanno perso anche il settimo posto dopo un errore nella PS20 che ha provocato la rottura della sospensione posteriore sinistra. La posizione è così andata al vincitore della WRC2.
Risultati WRC2
In WRC2 il successo è andato a Diego Domínguez/Rogelio Peñate sulla Toyota Yaris Rally2. L’equipaggio ha approfittato dei problemi di Rossel/Dunand, Gryazin/Aleksandrov e Virves/Viilo, chiudendo davanti a Greensmith/Andersson con circa 20 secondi di margine. Terzo posto per Galanti/Toyotoshi, mentre la Top 10 assoluta è stata completata da Gill/Brkic, quarti in WRC2 sulla Škoda. Tra gli episodi decisivi anche il capottamento di Zaldivar/Der Ohannesian nella PS19.
→ Tutto sul WRC
→ Calendario WRC 2026
→ Classifica WRC 2026 Mondiale Rallye