24 Ore Nürburgring 2026: Verstappen vince ma viene squalificato, risultati e classifica
La 24 Ore del Nürburgring 2026 ha regalato colpi di scena: Verstappen dominava, ma una violazione tecnica ha consegnato la vittoria a BMW.

Colpo di scena alla 24 Ore del Nürburgring 2026: Max Verstappen aveva conquistato la seconda vittoria consecutiva sul Nürburgring-Nordschleife, ma il successo è stato successivamente revocato. A ereditare la vittoria è stata la BMW di Rowe Racing, dopo la squalifica della Mercedes-AMG GT3 #3 per irregolarità tecniche.
24 Ore del Nürburgring 2026
Verstappen domina in pista, ma arriva la squalifica
Il pilota olandese, al volante della Mercedes AMG GT3 condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon, aveva condotto una gara perfetta nella Barbarossapreis, secondo round della NLS 2026.
Dopo aver conquistato la pole position, l’equipaggio della Mercedes-AMG gestita da Winward Racing ha dominato le 4 ore di gara, resistendo agli attacchi degli avversari e tagliando il traguardo con oltre un minuto di vantaggio.

Al termine della corsa, i commissari hanno escluso la vettura dalla classifica: tramite il sistema Tyre App è stato rilevato l’utilizzo di 7 set di pneumatici anziché i 6 consentiti dal regolamento. Una violazione che ha portato all’immediata squalifica.
Com’è andata la gara del Nürburgring
Lo stint iniziale della 24 Ore del Nürburgring 2026 è stato affidato a Verstappen, bravo a mantenere la leadership. Alle sue spalle si è subito fatto minaccioso Christopher Haase su Audi, autore di un sorpasso deciso sul rettilineo del Döttinger Höhe.
Il duello tra i due ha infiammato la prima fase di gara, con distacchi sempre minimi e continui cambi di ritmo tra traffico e doppiaggi. Verstappen è riuscito a rimanere incollato alla R8 LMS, riprendendo poi il comando prima della sosta.
Nella seconda ora, Juncadella ha gestito il ritmo dopo aver superato l’Audi, mentre alle spalle si è fatta sotto la BMW di Jordan Pepper, protagonista di una rimonta aggressiva.
Nella terza ora si è acceso il duello tra Gounon e Dan Harper su BMW. I due si sono scambiati più volte la posizione, con Harper penalizzato da un “penalty lap” dopo un contatto nel traffico.
Nel finale Verstappen è tornato al volante per l’ultimo stint di 45 minuti, gestendo perfettamente il vantaggio e ampliando il gap fino a oltre un minuto sugli inseguitori. La vittoria sembrava ormai certa prima della decisione dei commissari.

Con la squalifica della Mercedes #3, il successo è passato alla BMW di Rowe Racing, mentre Pepper ha difeso il secondo posto resistendo a un gruppo molto compatto. Completano il podio le Porsche #44 di Falken Motorsport e #48 di Losch Motorsport, vincitrice anche della classe SP9 PRO/AM.
Risultati classi PRO/AM e AM
Nella classe SP9 PRO/AM, oltre alla Porsche #48, sono saliti sul podio anche la BMW #23 di Gamota Racing e l’Aston Martin #35 di Walkenhorst.
In classe AM vittoria netta per la Porsche #5 di Black Falcon con Gabriele Piana, mentre da segnalare anche il sorprendente 13° posto assoluto della BMW M3 Touring (G81), sviluppata con il contributo dei tifosi e vincitrice della categoria SP-X.
Classifica finale TOP 20
| POS | # | PILOTI | AUTO | GIRI | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Augusto Farfus Jesse Krohn Raffaele Marciello Kelvin van der Linde |
BMW M4 GT3 EVO | 141 | 24:02:40.104 |
| 2 | 911 | Kevin Estre Ayhancan Güven Thomas Preining |
Porsche 911 GT3 R (992) | 141 | 24:03:57.914 |
| 3 | 54 | Bastian Buus Matteo Cairoli Loek Hartog Joel Sturm |
Porsche 911 GT3 R (992) | 140 | 24:04:47.619 |
| 4 | 65 | Dennis Fetzer David Schumacher Salman Owega Jusuf Owega |
Ford Mustang GT3 | 140 | 24:07:59.544 |
| 5 | 28 | Marco Mapelli Christian Engelhart Luca Engstler |
Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 140 | 24:08:17.263 |
| 6 | 84 | Simon Reicher Christian Klien Norbert Siedler Max Hofer |
Audi R8 LMS GT3 evo II | 137 | 24:03:46.927 |
| 7 | 37 | Steven Palette Marek Böckmann Nico Bastian |
Aston Martin Vantage AMR GT3 | 137 | 24:03:49.854 |
| 8 | 7 | Danny Soufi Maximilian Paul Peter Elkmann Pavel Lefterov |
Lamborghini Huracan GT3 | 137 | 24:09:21.400 |
| 9 | 55 | Jongkyum Kim Roelof Bruins Marco Holzer Steven Cho |
Porsche 911 GT3 R (992) | 136 | 24:04:04.273 |
| 10 | 786 | Sak Nana Christoph Breuer Thomas Mutsch Dieter Schmidtmann |
Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 135 | 24:02:31.459 |
| 11 | 948 | Tobias Müller Noah Nagelsdiek Dylan Pereira Carlos Rivas |
Porsche 911 GT3 Cup (992) | 135 | 24:04:31.186 |
| 12 | 8 | Alexey Veremenko Selv Elia Erhart Pierre Kaffer |
Audi R8 LMS GT3 evo II | 135 | 24:07:29.248 |
| 13 | 11 | Kenneth Heyer Jay Mo Härtling Jannes Fittje Christopher Brück |
Mercedes-AMG GT3 | 134 | 24:02:44.110 |
| 14 | 918 | Nick Salewsky Tim Scheerbarth Martin Rump |
Porsche 911 GT3 Cup (992) | 134 | 24:03:52.477 |
| 15 | 901 | Patrik Grütter Fabio Grosse |
Porsche 911 GT3 Cup (992) | 133 | 24:05:23.157 |
| 16 | 644 | Dominik Fugel Marcel Fugel Moritz Oestreich Tom Coronel |
Porsche 911 GT3 Cup (992) | 133 | 24:05:53.784 |
| 17 | 900 | Alexander Hardt Maik Rosenberg Peter Ludwig Thomas Kiefer |
Porsche 911 GT3 Cup (992) | 133 | 24:07:51.805 |
| 18 | 777 | Tracy Krohn Nic Jönsson Philip Hamprecht Patrick Huisman |
Porsche 911 GT3 Cup (992) | 132 | 24:07:14.608 |
| 19 | 59 | Ben Dörr Phil Dörr Volker Strycek Mike David Ortmann |
McLaren Artura Trophy Evo | 131 | 24:10:29.166 |
| 20 | 718 | Georg Griesemann Björn Griesemann Dirk Adorf Yves Volte |
Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 130 | 24:04:10.241 |
