Dakar 2019 classifica finale, vittoria Toyota
Dakar 2019 classifica finale, prima vittoria storica della Toyota con Nasser Al-Attiyah. Terzo posto per la Peugeot 3008DKR di Loeb
DAKAR 2019 CLASSIFICA FINALE La Toyota ha vinto la Dakar 2019 con Nasser Al-Attiyah davanti alla Mini John Cooper Works 4×4 Dakar di Nani Roma e la Peugeot 3008DKR di Sebastien Loeb. In quest’edizione c’è stato il riscatto delle 4 ruote motrici, dopo anni di dominio Peugeot a trazione anteriore.
Ma la 3008DKR dell’anno scorso, gestita dal team privato PH Sport, ha dimostrato di essere ancora competitiva con Loeb che ha vinto 4 tappe su 10. L’alsaziano, terzo con un ritardo di 1 ora e 54′, ha perso la possibilità di lottare soprattutto a causa di un errore di navigazione nella terza tappa.
DAKAR 2019 VITTORIA TOYOTA
Il pilota Toyota, al volante della Hilux a quattro ruote motrici, invece è stato colui che ha interpretato al meglio la dura gara sudamericana, portando a casa la sua terza vittoria dopo quelle ottenute con la Volkswagen (2011) e la Mini (2015).
Per la Toyota invece si tratta della prima affermazione alla Dakar dopo che nel 2018 è riuscita a sfatare un altro tabù, vincendo per la prima volta la 24 Ore di Le Mans.
DAKAR 2019 CLASSIFICA FINALE
POS. | N. | EQUIPAGGIO | TEAM | TEMPO | PENALITÀ |
1 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL |
TOYOTA GAZOO RACING SA | 34H 38′ 14 | |
2 | 307 | NANI ROMA ALEX HARO BRAVO |
X-RAID TEAM | + 00H 46′ 42” | |
3 | 306 | SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA |
PH-SPORT | + 01H 54′ 18” | |
4 | 303 | JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL |
ORLEN X-RAID TEAM | + 02H 28′ 31” | |
5 | 308 | CYRIL DESPRES JEAN PAUL COTTRET |
X-RAID MINI JCW TEAM | + 02H 48′ 43” | |
6 | 305 | MARTIN PROKOP JAN TOMANEK |
MP-SPORTS | + 03H 19′ 02” | |
7 | 314 | YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK |
X-RAID TEAM | + 04H 30′ 56” | |
8 | 321 | BORIS GARAFULIC FILIPE PALMEIRO |
X-RAID TEAM | + 07H 57′ 58” | 01H 00′ 00” |
9 | 302 | GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ |
TOYOTA GAZOO RACING SA | + 07H 59′ 16” | 00H 04′ 00” |
10 | 319 | RONAN CHABOT GILLES PILLOT |
OVERDRIVE TOYOTA | + 08H 09′ 58” | 00H 04′ 00” |
11 | 330 | BENEDIKTAS VANAGAS SEBASTIAN ROZWADOWSKI |
GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | + 08H 10′ 03” | |
12 | 337 | VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS |
AGRORODEO | + 09H 03′ 49” | |
13 | 300 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ |
X-RAID MINI JCW TEAM | + 09H 51′ 46” | 02H 59′ 59” |
14 | 353 | STEPHANE HENRARD GATIEN DU BOIS |
HENRARD RACING TEAM | + 09H 55′ 06” | |
15 | 374 | DENIS KROTOV DMYTRO TSYRO |
MSK RALLY TEAM | + 09H 58′ 38” | 01H 00′ 00” |
16 | 322 | NICOLAS FUCHS FERNANDO ADRIAN MUSSANO |
FUCHS VISTONY RACING TEAM | + 12H 05′ 39” | |
17 | 332 | TOMAS OUREDNICEK DAVID KRIPAL |
MP-SPORTS | + 14H 01′ 28” | 01H 00′ 00” |
18 | 363 | REMY VAUTHIER PASCAL LARROQUE |
MD RALLYE SPORT | + 16H 16′ 56” | 03H 20′ 00” |
19 | 383 | BALAZS SZALAY LASZLÓ BUNKOCZI |
OPEL DAKAR TEAM | + 16H 37′ 44” | 02H 00′ 00” |
20 | 324 | ISIDRE ESTEVE PUJOL TXEMA VILLALOBOS |
SODICARS RACING | + 18H 10′ 56” | 01H 40′ 00” |
21 | 424 | PHILIPPE LAMBILLIOTTE MAXIME LAMBILLIOTTE |
HENRARD RACING TEAM | + 19H 33′ 21” | 02H 22′ 25” |
22 | 317 | ERIK VAN LOON HARMEN SCHOLTALBERS |
OVERDRIVE TOYOTA | + 21H 04′ 30” | 03H 00′ 00” |
23 | 351 | CRISTINA GUTIERREZ HERRERO PABLO MORENO HUETE |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS-SODICARS RACING | + 21H 18′ 00” | 01H 20′ 00” |
24 | 318 | WEI HAN MIN LIAO |
GEELY AUTO SHELL LUBRICANT COOPER TIRE T | + 21H 34′ 04” | 01H 02′ 00” |
25 | 387 | FRANCISCO LEON TOMAS HIRAHOKA |
ALTA RUTA 4X4 PERU | + 21H 38′ 32” | 02H 22′ 25” |
26 | 384 | FERNANDO FERRAND MALATESTA FERNANDO FERRAND DEL BUSTO |
PRO RAID PERU | + 24H 37′ 00” | 02H 28′ 25” |
27 | 386 | YUXIANG LIANG HONGTAO KOU |
YONG RACING TEAM | + 24H 58′ 23” | 02H 20′ 00” |
28 | 335 | OSCAR FUERTES ALDANONDO DIEGO VALLEJO |
SSANGYONG | + 28H 36′ 05” | 02H 27′ 25” |
29 | 365 | MAURICIO SALAZAR VELASQUEZ MAURICIO SALAZAR SIERRA |
PRO RAID PERU | + 31H 07′ 14” | 02H 25′ 25” |
30 | 315 | ANTANAS JUKNEVICIUS DARIUS VAICIULIS |
CRAFT BEARINGS | + 34H 16′ 28” | 06H 03′ 00” |
31 | 352 | XAVIER FOJ IGNACIO SANTAMARIA |
FOJ MOTORSPORT | + 34H 24′ 04” | 02H 22′ 25” |
32 | 355 | PHILIPPE BOUTRON MAYEUL BARBET |
SODICARS RACING | + 39H 44′ 43” | 01H 22′ 25” |
33 | 391 | JEROME RENAUD MAX DELFINO |
TEAM SSP | + 51H 19′ 25” | 06H 22′ 25” |
34 | 394 | GERARD TRAMONI DOMINIQUE TOTAIN |
TEAM 100% SUD-OUEST | + 68H 53′ 57” | 09H 08′ 25” |
35 | 419 | THOMAS BELL PATRICK MCMURREN |
SABERTOOTH MOTORING ADVENTURE | + 69H 57′ 31” | 14H 22′ 25” |
36 | 325 | PIERRE LACHAUME JEAN MICHEL POLATO |
PH-SPORT | + 70H 58′ 53” | 61H 50′ 00” |
37 | 411 | FERNANDA KANNO ALONSO CARRILLO |
DE 0 AL DAKAR | + 78H 10′ 15” | 12H 07′ 25” |
38 | 426 | ANDREA PATRICIA LAFARJA BITTAR EUGENIO ARRIETA |
DK420 COMPETITION | + 82H 04′ 10” | 12H 42′ 25” |
39 | 399 | SEBASTIAN GUAYASAMIN MAURO ESTEBAN LIPEZ |
CHEVROLET DAKAR | + 98H 04′ 03” | 13H 27′ 25” |
40 | 405 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ PINEDA RICARDO MENDIOLA | ALVAREZ | + 114H 48′ 58” | 16H 22′ 25” |
TUTTE LE CLASSIFICHE FINALI DAKAR 2019
DAKAR 2019 CAMION
Se nella categoria auto alla Dakar 2019 c’è stata la prima volta della Toyota in quella riservata ai camion c’è stata la certezza Kamaz. I russi hanno vinto per la terza volta consecutiva la Dakar con Eduard Nikolaev. Al secondo posto l’altro equipaggio russo capitanato da Dmitry Sotnikov, che ha preceduto l’Iveco Petronas di Gerard De Rooy, staccato di oltre un’ora e mezza dal vincitore.
DAKAR 2019 MOTO
Nella categoria moto alla Dakar 2019 ha trionfato il pilota KTM Toby Price il quale si porta a casa il suo secondo successo al Rally raid sudamericano. Le KTM hanno monopolizzato il podio conquistando anche il secondo ed il terzo posto, rispettivamente con Matthias Walkner e Sam Sunderland.
DAKAR 2019 QUAD
Nei quad l’argentino Nicolas Cavigliasso su Yamaha ha dominato la Dakar 2019, vincendo otto tappe su dieci. Dietro di lui solo le briciole raccolte da Jeremias Gonzalez Ferioli e Gustavo Gallego. Giù dal podio Alexandre Giroud, davanti a Manuel Andujar.