Gp Usa F1 la Mercedes-AMG, sul circuito di Austin, si laurea Campione del Mondo Costruttori 2017 per la quarta volta consecutiva. Lewis Hamilton domina la corsa e surclassa nettamente la Ferrari di Vettel e già in Messico, nella terz’ultima gara della stagione, può festeggiare il Titolo mondiale. All’inglese, con 66 punti di vantaggio sul tedesco, infatti gli bastano solo 9 punti per diventare il nuovo Campione del Mondo.
In Texas in pratica non c’è stata partita con Hamilton, partito in pole position, che ha dominato la gara. Da rivedere solo partenza dove Vettel l’ha sorpreso. Ma poi con una progressione incredibile è andato a riprendere la Ferrari per poi staccarla. Alla fine sul podio del Gp Usa F1 il pilota della Mercedes-AMG ha preceduto le due Rosse di Maranello di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Fra i protagonisti in Texas c’è sicuramente l’olandese terribile della Red Bull Max Verspappen che partito dalla 16^ posizione ha corsa una gara tutta all’attacco con un soprasso all’ultimo giro su Raikkonen che gli avrebbe consegnato il podio ma che è stato ritenuto irregolare dalla Direzione Gara che l’ha penalizzato retrocedendolo in quarta posizione.
F1 GP USA Austin 2017 – QUALIFICA
LA GARA ORDINE D’ARRIVO CLASSIFICA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Giri | Gap |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 56 | 1:33’50.993 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 56 | 10.143 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 56 | 15.779 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 56 | 16.768 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 56 | 34.967 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes-AMG | 56 | 1’30.980 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 56 | 1’32.944 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes-AMG | 55 | 1 giro |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes-AMG | 55 | 1 giro |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 55 | 1 giro |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes-AMG | 55 | 1 giro |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 55 | 1 giro |
13 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 55 | 1 giro |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 55 | 1 giro |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 55 | 1 giro |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 55 | 1 giro |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 24 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 14 | ||
94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 5 | ||
27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 3 |
Vai alla QUALIFICA F1 2017 GP USA Vai alle CLASSIFICHE F1 2017