Sebastian Vettel riporta la Rossa sul gradino più alto del podio dopo più di un anno e mezzo. La F1 2017 per la Ferrari inizia con il piede giusto e domina il Gp d’Australia, a Melbourne, prima gara iridata della nuova stagione.
Il tedesco, Vettel, sul podio precede le Mercedes-AMG di Lewis Hamilton e Valterri Bottas: il dominio delle frecce d’argento inizia così a vacillare grazie alle certezze della Squadra di Maranello che si è rimboccata le mani dopo i sberleffi del 2016. Hamilton non riesce a sfruttare la pole position e perde la testa della gara dopo il secondo pit stop al 23° giro. Buona anche la gara della Rossa di Kimi Raikkonen, quarta al traguardo davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Proprio la scuderia austriaca, in grande ascesa sul finire della scorsa stagione, quest’anno, già dai test invernali, appare in netta difficoltà.
Taglia in traguardo del Gp d’Australia anche l’esordiente italiano Antonio Giovinazzi che porta la sua Sauber, motorizzata Ferrari, al dodicesimo posto finale.
L’ultima vittoria della rossa è stata il Gp di Singapore a settembre del 2015.
—-
F1 GP AUSTRALIA MELBOURNE 2017 LA GARA ORDINE D’ARRIVO
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 0 | 1:24’11.670 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 0 | 1:24’21.645 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 0 | 1:24’22.920 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 0 | 1:24’34.063 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 0 | 1:24’40.497 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes-AMG | 0 | 1:25’35.056 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes-AMG | 0 | 1 lap |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 0 | 1 lap |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 0 | 1 lap |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes-AMG | 0 | 1 lap |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 0 | 1 lap |
12 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber | Ferrari | 0 | 2 laps |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 0 | 2 laps |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 0 | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 0 | ||
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes-AMG | 0 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 0 | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 0 | ||
30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 0 | ||
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 0 |
—-
GARA F1 Melbourne Australia RAI Video completo QUI
VIDEO GARA F1 Melbourne
F1 2017 CLASSIFICHE
—-