F1 2016 Gp d’Australia, la Mercedes-AMG fa doppietta alla prima gara della stagione, con Rosberg davanti a Hamilton ed alla Ferrari di Sebastien Vettel. L’altro ferrarista Raikkonen è stato costretto al ritiro per un problema al turbo. Un doppietta in argento ma senza il dominio degli anni passati, la Ferrari c’è protagoniste di una grande partenza, entrambe davanti alle due Mercedes dopo la prima curva.
Il pilota della Mercedes, Nico Rosberg, ha vinto la prima gara coi nuovi regolamenti pneumatici 2016, con tre mescole disponibili a gara e i Team che hanno quindi l’importante carta della scelta nella loro fornitura.
GP AUSTRALIA MELBOURNE 2016 LA GARA ORDINE D’ARRIVO
Pos | Pilota | Scuderia | Giri | Distacco |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 57 | 1:48:15.565 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 57 | + 8.060 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +9.643 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Tag Heur | 57 | +58.979 |
5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes AMG | 57 | +63.952 |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 57 | +1:12.081 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes AMG | 57 | +1:14.199 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes AMG | 57 | +1:15.153 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1:15.680 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1:16.833 |
11 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 57 | +1:23.399 |
12 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | 57 | +1:25.606 |
13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes AMG | 57 | +1:31.699 |
14 | Jenson Button | McLaren-Honda | 56 | +1 giro |
15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 56 | +1 giro |
16 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 56 | +1 giro |
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 38 | ritiro |
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | ritiro |
19 | Rio Haryanto | Manor Racing | 17 | ritiro |
20 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 16 | incidente |
21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 16 | incidente |
22 | Daniil Kvyat | Reb Bull-Tag Heur | 0 | ritiro |
GP AUSTRALIA INCIDENTE ALONSO – Prima gara dell’anno e primo pauroso botto che vede protagonista la McLaren-Honda di Fernando Alonso. Al 18esimo giro l’ex ferrarista ha tamponato violentemente la Haas di Gutierrez e si è ribaltato più volte finendo contro le barriere.