All-season terza generazione secondo Michelin. Il CrossClimate 3 è l’ultima evoluzione di quel prodotto lanciato dal costruttore francese a metà del decennio scorso come “pneumatico estivo con certificazione invernale”, che ha segnato una svolta nella percezione della guidabilità estate-inverno nel consumatore.
Pneumatici all season 4 stagioni
In un mercato dominato dal dualismo gomma estiva-gomma invernale, l’avvento degli all-season in generale ha sconvolto gli equilibri consolidati, con una domanda di pneumatici quattrostagioni in crescita esponenziale sia in Europa che in Italia a partire dal 2015, dopo un avvio un po’ scettico. In entrambi i contesti questa crescita è avvenuta principalmente a scapito dei pneumatici estivi (circa il 75% dei casi), mentre solo per il restante 25% è stato impattato il segmento invernale. Dapprima su misure per auto compatte, successivamente l’all-season si è andato via via consolidando anche su vetture performanti, con numeri di tutto rilievo nelle misure a partire dai 18” che hanno visto un trend incredibile dal 3% al 18% della percentuale di vendita delle coperture quattrostagioni in Europa nell’ultimo decennio.
Michelin CrossClimate 3 Sport caratteristiche
Michelin CrossClimate 3 Sport nasce proprio con questo obiettivo, equipaggiare con un pneumatico fruibile tutto l’anno vetture da prestazioni sportive, garantendo guidabilità e performances sotto ogni condizione meteorologica.
Dotato di un battistrada a freccia con generosi rilievi intervallati da scanalature di drenaggio e intagli elastici sul tassello, utilizza una speciale mescola Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 che, combinando rigidità e aderenza, è in grado di offrire anche ottime performances sportive in combinazione con una struttura di carcassa che utilizza una cintura rigida in fibra aramidica e nylon a zero gradi (Michelin Dynamic Response) uguale a quella dei supersportivi Michelin Pilot Sport.
L’impatto acustico è abbattuto grazie alla tecnologia Acoustic Tunning in combinazione col sistema di frequenza dei rilievi che assicura riduzione della rumorosità di rotolamento.
Al di là delle performances elevate su strade in condizioni di guida estive, con la certificazione “classe A” dell’etichettatura europea riferita alle prestazioni sul bagnato, il CrossClimate 3 Sport assicura aderenza anche su neve e in tutte le condizioni invernali, certificato dalla marcatura 3PMSF (three peeks montain snow flafe) sul fianco, che attesta il superamento delle omologhe per pneumatico invernale.
Michelin CrossClimate 3 Sport misure 18″, 19″, 20″ e 21″
Il CrossClimate 3 Sport è prodotto nelle misure da 18”, 19”, 20” e 21″, a cui si aggiungeranno altre misure fino a 23” che porteranno l’offerta a quasi 60 dimensioni per auto sportive da alte prestazioni anche ibride ed elettriche.
| Cerchio | Misura | Indice di carico |
|---|---|---|
| 18″ | 205/40R18 | 86Y XL |
| 18″ | 215/40R18 | 89Y XL |
| 18″ | 225/40R18 | 92Y XL |
| 18″ | 235/40R18 | 95Y XL |
| 18″ | 245/40R18 | 97Y XL |
| 18″ | 255/40R18 | 99Y XL |
| 19″ | 225/40R19 | 93Y XL |
| 19″ | 235/35R19 | 91Y XL |
| 19″ | 245/35R19 | 93Y XL |
| 19″ | 245/40R19 | 98Y XL |
| 19″ | 245/45R19 | 102Y XL |
| 19″ | 255/35R19 | 96Y XL |
| 19″ | 255/40R19 | 100Y XL |
| 19″ | 255/45R19 | 104Y XL |
| 19″ | 275/35R19 | 100Y XL |
| 19″ | 275/40R19 | 105Y XL |
| 20″ | 245/35R20 | 95Y XL |
| 20″ | 245/40R20 | 99Y XL |
| 20″ | 245/45R20 | 103V XL |
| 20″ | 255/35R20 | 97Y XL |
| 20″ | 255/40R20 | 101Y XL |
| 20″ | 255/50R20 | 109Y XL |
| 20″ | 255/55R20 | 110Y XL |
| 20″ | 275/35R20 | 102Y XL |
| 20″ | 275/40R20 | 106Y XL |
| 20″ | 285/35R20 | 104Y XL |
| 20″ | 285/45R20 | 112Y XL |
| 20″ | 315/35R20 | 110Y XL |
| 21″ | 245/40R21 | 100Y XL |
| 21″ | 255/40R21 | 102Y XL |
| 21″ | 265/40R21 | 105Y XL |
| 21″ | 295/35R21 | 107Y XL |
Michelin CrossClimate 3 caratteristiche
CrossClimate 3 è invece l’evoluzione naturale della gamma all-season CrossClimate. Con un disegno che riprende le esperienze acquisite nelle produzioni precedenti, con battistrada a freccia, incavi di drenaggio e intagli con lamellature sui rilievi, il CrossClimate 3 si migliora rispetto al predecessore per una riduzione della frenata sul bagnato del 4% e per una resa chilometrica incrementata del +15%.
Anch’esso dotato di marcatura 3PMSF, si avvale della tecnologia Michelin MaxTouch che massimizza il contatto con l’asfalto e distribuisce le forze in modo più uniforme, migliorando così la resa chilometrica.
Michelin CrossClimate 3 misure 16″, 17″, 18″, 19″ e 20″
Disponibile in 63 misure che vanno dai 16” ai 20”, il Cross Climate 3 è un pneumatico quattrostagioni adatto non solo alle vetture e ai SUV, siano esse dotate di motori endotermici, ibride o elettriche, ma anche ai veicoli commerciali e ai camper, destinato a quegli automobilisti che non necessitano di effettuare il cambio stagionale dei pneumatici.
| Cerchio | Misura | Indice di carico |
|---|---|---|
| 16″ | 195/60R16 | 93H XL |
| 16″ | 195/65R16 | 92V |
| 16″ | 205/55R16 | 91H |
| 16″ | 205/55R16 | 91V |
| 16″ | 205/55R16 | 91W |
| 16″ | 205/55R16 | 94V XL |
| 16″ | 205/60R16 | 92H |
| 16″ | 205/60R16 | 96H XL |
| 16″ | 205/60R16 | 96V XL |
| 17″ | 205/40R17 | 84W XL |
| 17″ | 205/50R17 | 89H |
| 17″ | 205/50R17 | 89V |
| 17″ | 205/50R17 | 93V XL |
| 17″ | 205/50R17 | 93W XL |
| 17″ | 205/55R17 | 91W |
| 17″ | 205/55R17 | 95V XL |
| 17″ | 215/45R17 | 91Y XL |
| 17″ | 215/50R17 | 91W |
| 17″ | 215/50R17 | 95W XL |
| 17″ | 225/45R17 | 91W |
| 17″ | 225/45R17 | 91Y |
| 17″ | 225/45R17 | 94V XL |
| 17″ | 225/45R17 | 94Y XL |
| 17″ | 225/50R17 | 94W |
| 17″ | 225/50R17 | 98V XL |
| 17″ | 225/50R17 | 98Y XL |
| 17″ | 225/60R17 | 99V |
| 17″ | 225/65R17 | 102H |
| 17″ | 225/65R17 | 106V XL |
| 17″ | 235/55R17 | 103Y XL |
| 17″ | 235/55R17 | 99V |
| 17″ | 235/65R17 | 108W XL |
| 18″ | 175/60R18 | 85H |
| 18″ | 205/45R18 | 90V XL |
| 18″ | 215/45R18 | 93W XL |
| 18″ | 215/50R18 | 92W |
| 18″ | 225/40R18 | 92W XL |
| 18″ | 225/50R18 | 95V |
| 18″ | 225/55R18 | 102V XL |
| 18″ | 225/55R18 | 98V |
| 18″ | 235/50R18 | 101Y XL |
| 18″ | 235/50R18 | 97V |
| 18″ | 235/55R18 | 100V |
| 18″ | 235/55R18 | 104V XL |
| 18″ | 245/35R18 | 92Y XL |
| 18″ | 245/50R18 | 100W |
| 18″ | 255/35R18 | 94Y XL XL |
| 18″ | 255/55R18 | 109W XL |
| 18″ | 255/60R18 | 112V XL |
| 18″ | 265/35R18 | 97Y XL |
| 18″ | 265/60R18 | 110H |
| 19″ | 205/50R19 | 94H XL |
| 19″ | 225/45R19 | 96W XL |
| 19″ | 225/50R19 | 100V XL |
| 19″ | 245/50R19 | 105V XL |
| 19″ | 285/45R19 | 111W XL |
| 20″ | 195/55R20 | 95H XL |
| 20″ | 235/45R20 | 100V XL |
| 20″ | 245/45R20 | 103W XL |
| 20″ | 245/45R20 | 99V |
| 20″ | 265/40R20 | 104Y XL |
| 20″ | 265/50R20 | 111V XL |
| 20″ | 275/45R20 | 110Y XL |
