Nel 2025, in Italia sono state vendute 94.973 auto elettriche, rappresentando il 6,2% di quota. Complessivamente, le vetture elettrificate (plug-in + elettriche) hanno rappresentato una quota del 12,7%.
Auto elettriche più vendute anno 2025
L’auto più venduta in Italia nel 2025, nella classifica aggiornata a dicembre, è stata la Tesla Model 3 con 7.114 unità immatricolate, davanti alla Leapmotor T03 e alla Tesla Model Y.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | Model 3 | 7.114 |
| 2 | Leapmotor | T03 | 6.242 |
| 3 | Tesla | Model Y | 5.676 |
| 4 | Dacia | Spring | 4.813 |
| 5 | Byd | Dolphin Surf | 4.566 |
| 6 | Citroen | C3 | 4.129 |
| 7 | Bmw | iX1 | 3.041 |
| 8 | Ford | Puma | 2.577 |
| 9 | Jeep | Avenger | 2.485 |
| 10 | Renault | 5 | 2.329 |
| 11 | Volvo | Ex30 | 2.066 |
| 12 | Kia | Ev3 | 1.773 |
| 13 | Fiat | 500 | 1.735 |
| 14 | Porsche | Macan | 1.686 |
| 15 | Audi | Q4 | 1.663 |
| 16 | Ford | Explorer-E | 1.627 |
| 17 | Hyundai | Inster | 1.616 |
| 18 | Audi | Q6 | 1.556 |
| 19 | Fiat | Grande Panda | 1.339 |
| 20 | Mercedes | Eqa | 1.312 |
| 21 | Alfa Romeo | Junior | 1.284 |
| 22 | Volkswagen | Id.3 | 1.147 |
| 23 | Volkswagen | Id.4 | 1.004 |
| 24 | Mini | Aceman | 999 |
| 25 | Cupra | Tavascan | 961 |
| 26 | Lancia | Ypsilon | 951 |
| 27 | Renault | Scenic | 944 |
| 28 | Mg | Mg4 | 942 |
| 29 | Byd | Atto 3 | 938 |
| 30 | Skoda | Elroq | 884 |
| 31 | Byd | Sealion 7 | 871 |
| 32 | Byd | Dolphin | 856 |
| 33 | Bmw | iX2 | 852 |
| 34 | Citroen | C3 Aircross | 798 |
| 35 | Dr | Eq1 | 797 |
| 36 | Mini | Mini | 735 |
| 37 | Cupra | Born | 687 |
| 38 | Renault | 4 | 680 |
| 39 | Byd | Atto 2 | 645 |
| 40 | Mini | Countryman | 637 |
| 41 | Peugeot | 208 | 625 |
| 42 | Peugeot | 2008 | 610 |
| 43 | Peugeot | 3008 | 549 |
| 44 | Opel | Corsa | 544 |
| 45 | Audi | A6 | 528 |
| 46 | Leapmotor | B10 | 501 |
| 47 | Renault | Megane | 491 |
| 48 | Byd | Seal | 489 |
| 49 | Fiat | 600 | 487 |
| 50 | Bmw | i4 | 486 |
| 51 | Hyundai | Kona | 464 |
| 52 | Skoda | Enyaq | 462 |
| 53 | Nissan | Ariya | 459 |
| 54 | Smart | #1 | 456 |
| 55 | Bmw | iX | 376 |
| 56 | Polestar | Polestar 4 | 371 |
| 57 | Volkswagen | Id. Buzz | 369 |
| 58 | Mercedes | Eqb | 365 |
| 59 | Ford | Capri | 359 |
| 60 | Opel | Frontera | 325 |
| 61 | Toyota | bZ4X | 310 |
| 62 | Opel | Mokka | 296 |
| 63 | Leapmotor | C10 | 277 |
| 64 | Alpine | A290 | 273 |
| 65 | Porsche | Taycan | 261 |
| 66 | Dongfeng | Box | 256 |
| 67 | Volvo | Ex40 | 255 |
| 68 | Ford | Mustang Mach-E | 248 |
| 69 | Citroen | C4 | 241 |
| 70 | Bmw | I5 | 240 |
| 71 | Byd | Seal U | 235 |
| 72 | Mazda | Mazda6 | 225 |
| 73 | Mercedes | Cla | 225 |
| 74 | Mg | S5 | 221 |
| 75 | Mercedes | Eqe Suv | 218 |
| 76 | Omoda | 5 | 215 |
| 77 | Hyundai | Ioniq 5 | 189 |
| 78 | Smart | #3 | 184 |
| 79 | Opel | Grandland | 170 |
| 80 | Mercedes | Eqe | 164 |
| 81 | Peugeot | 5008 | 156 |
| 82 | Volkswagen | Id.5 | 149 |
| 83 | Volkswagen | Id.7 | 138 |
| 84 | Toyota | Proace City | 124 |
| 85 | Kia | Ev6 | 123 |
| 86 | Volvo | Ex90 | 123 |
| 87 | Citroen | C5 Aircross | 120 |
| 88 | Lynk & Co | 02 | 118 |
| 89 | Polestar | Polestar 2 | 114 |
| 90 | Abarth | 600 | 104 |
| 91 | Lotus | Eletre | 99 |
| 92 | Voyah | Free | 87 |
| 93 | Kia | Ev9 | 86 |
| 94 | Xpeng | G6 | 84 |
| 95 | Hyundai | Ioniq 6 | 83 |
| 96 | Jeep | Compass | 82 |
| 97 | Toyota | Proace Verso | 82 |
| 98 | Smart | #5 | 80 |
| 99 | Audi | e-Tron GT | 79 |
| 100 | Renault | Twingo | 78 |
| 101 | Mercedes | Eqs Suv | 74 |
| 102 | Subaru | Solterra | 74 |
| 103 | Abarth | 500 | 73 |
| 104 | Nissan | Leaf | 73 |
| 105 | Geely | Ex5 | 70 |
| 106 | Audi | Q8 | 68 |
| 107 | Maserati | Grecale | 61 |
| 108 | Alba | 6sc | 56 |
| 109 | Ds | N° 8 | 48 |
| 110 | Maserati | Granturismo | 47 |
| 111 | Mercedes | Eqs | 47 |
| 112 | Opel | Astra | 47 |
| 113 | Yudo | Yudo | 47 |
| 114 | Mg | Cyberster | 44 |
| 115 | Melex | 378 | 43 |
| 116 | Citroen | C4 X | 41 |
| 117 | Jaecoo | 5 | 41 |
| 118 | Lexus | Rz | 41 |
| 119 | Volvo | C40 | 40 |
| 120 | Mercedes | Classe G | 38 |
| 121 | Citroen | Berlingo | 37 |
| 122 | Polestar | Polestar 3 | 36 |
| 123 | Kia | Ev4 | 34 |
| 124 | Bmw | i7 | 32 |
| 125 | Ds | Ds3 | 32 |
| 126 | Xpeng | G9 | 31 |
| 127 | Mercedes | Eqv | 30 |
| 128 | Peugeot | 308 | 30 |
| 129 | Tesla | Model S | 29 |
| 130 | Denza | Z9gt | 28 |
| 131 | Tesla | Model X | 28 |
| 132 | Kia | Niro | 27 |
| 133 | Lexus | Ux | 25 |
| 134 | Peugeot | Rifter | 25 |
| 135 | Volvo | Ec40 | 25 |
| 136 | Mercedes | Eqt | 24 |
| 137 | Lotus | Emeya | 21 |
| 138 | Bmw | iX3 | 19 |
| 139 | Melex | N.car | 19 |
| 140 | Peugeot | Traveller | 19 |
| 141 | Byd | Tang | 17 |
| 142 | Fiat | Ulysse | 17 |
| 143 | Opel | Combo | 14 |
| 144 | Hyundai | Ioniq 9 | 13 |
| 145 | Kia | Ev5 | 13 |
| 146 | Maxus | Mifa 9 | 12 |
| 147 | Citroen | Spacetourer | 11 |
| 148 | Ds | N° 4 | 11 |
| 149 | Nissan | Townstar | 10 |
| 150 | Opel | Zafira Life | 10 |
| 151 | Peugeot | 408 | 10 |
| Altre | 126 | ||
| Totale | 94.973 |
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2025
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche
