MotoGP Austria 2022, risultati gara, classifica e ordine d’arrivo
Risultati MotoGP Austria 2022, l'ordine di arrivo della gara del Red Bull Ring vinta da Francesco Bagnaia in sella alla Ducati in Olanda. Il podio del motomondiale con Ducati e Yamaha.

Qual è la classifica della MotoGP in Austria? L’ordine di arrivo della gara MotoGP? Chi ha vinto in Inghilterra nella MotoGP? Nel Red Bull Ring, teatro della 13a prova di Campionato MotoGP 2022 e del GP di Formula 1 d’Austria, è arrivata la quarta vittoria stagionale della Ducati di Francesco Bagnaia (dopo Olanda, Mugello e Inghilterra).

Infatti, la gara nel circuito austriaco è stata vinta dall’italiano, in sella alla Ducati ufficiale del team Ducati.
Sul podio con lui, al secondo posto il francese Fabio Quartararo (Yamaha), già primo in Germania, a Barcellona e in Portogallo e secondo al Mugello, in Spagna e in Indonesia; al terzo, l’australiano Jack Miller (Ducati), già terzo in Texas, in Germania e in Inghilterra e secondo in Francia. Nei primi 5 posti si sono classificate ben 4 moto italiane.
MOTOGP, podio gara AUSTRIA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella tredicesima gara della stagione 2022 in Austria:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Fabio Quartararo (Yamaha)
3) Jack Miller (Ducati)
MotoGP Austria 2022, risultati e classifica gara
| POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 28 | 0:42:14.886 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 28 | +0.492 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 28 | +2.163 | |
| 4 | 23 | Luca Marini | Ducati | 28 | +8.348 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 28 | +8.821 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargarò | Aprilia | 28 | +11.287 | |
| 7 | 88 | Brad Binder | KTM | 28 | +11.642 | |
| 8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 28 | +11.780 | |
| 9 | 72 | Mauro Bezzecchi | Ducati | 28 | +16.987 | |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 28 | +17.144 | |
| 11 | 63 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 28 | +17.471 | |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | +18.035 | |
| 13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 28 | +20.012 | |
| 14 | 73 | Alex Marquez | Honda | 28 | +26.880 | |
| 15 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 28 | +29.744 | |
| 16 | 44 | Pol Espargarò | Honda | 28 | +30.994 | |
| 17 | 8 | Stefan Bradl | Honda | 28 | +37.960 | |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 28 | +42.082 | |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 28 | +46.666 | |
| 20 | 87 | Remy Gardner | KTM | 27 | +1 Lap | |
| 21 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 3 Laps | Incidente |
| 22 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 8 | 16 Laps | Incidente |
| 23 | 73 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 19 Laps | Incidente |
| 24 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 6 | 22 Laps | Incidente |
| 25 | 36 | Johann Mir | Suzuki | 1 | 28 Laps | Incidente |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa in Austria 2022 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2022, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP AUSTRIA
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
